Grizzly 700
Le Grizzly 700 passe à la vitesse supérieure grâce à un nouveau moteur de 708 cm3 doté d’une puissance et d’un couple plus élevés. Son nouvel habillage compact est équipé de feux à LED et d’un phare de travail halogène.
Caractéristiques
MOTEUR
- Type moteur : Monocylindre, 4 temps, double arbre à cames en tête, 4 soupapes
- Cylindrée (cm3) : 708
- Démarrage : Démarreur électrique
CHASSIS
- Suspension avant : Indépendante à double triangle, 193 mm de débattement
- Frein avant : Double disque ventilé avec étrier à commande hydraulique
- Jantes : Aluminium
DIMENSIONS
- Dim. hors-tout - L x l x h (mm) : 2070*1230*1253
- Hauteur de selle (mm) : 860
- Garde au sol mini (mm) : 288
TRANSMISSION
- Transmission : Automatique (courroie trapézoïdale)
POIDS/CAPACITES
- Poids à vide (kg) : 290
- Capacité réservoir carburant (L) : 18
GARANTIE
- Garantie constructeur : 6 mois / 6000 km
- Réseau : Yamaha

Chargement...
Nos versions disponibles

GRIZZLY 700 EPS SE (2019)
GRIZZLY 700 GRIZZLY 700 EPS SE (2019)


Caractéristiques
![]() MOTEUR |
|
Alimentation | Injection électronique Mikuni |
Allumage | TCI |
Couple maximal (N.m / tr/min) | NC |
Cylindrée (cm3) | 708 |
Démarrage | Démarreur électrique |
Lubrification | Carter humide |
Puissance maximale (ch / tr/min) | NC |
Refroidissement | Type Ackermann |
Taux de compression | 10,1 : 1 |
Type moteur | Monocylindre, 4 temps, double arbre à cames en tête, 4 soupapes |
![]() CHASSIS |
|
Cadre | NC |
Frein arrière | Commandé par le pied gauche ou la main droite |
Frein avant | Double disque ventilé avec étrier à commande hydraulique |
Jantes | Aluminium |
Pneu arrière | Maxxix MU19 AT26x10-12 acier |
Pneu avant | Maxxix MU19 AT26x8-12 acier |
Suspension arrière | Indépendante à double triangle, 232 mm de débattement |
Suspension avant | Indépendante à double triangle, 193 mm de débattement |
![]() DIMENSIONS |
|
Dim. hors-tout - L x l x h (mm) | 2070*1230*1253 |
Empattement (mm) | 1253 |
Garde au sol mini (mm) | 288 |
Hauteur de selle (mm) | 860 |
![]() TRANSMISSION |
|
Transmission | Automatique (courroie trapézoïdale) |
![]() POIDS/CAPACITES |
|
Capacité réservoir carburant (L) | 18 |
Poids à vide (kg) | 290 |

GRIZZLY 700 4X4 (2016)
GRIZZLY 700 GRIZZLY 700 4X4 (2016)


Caractéristiques
![]() MOTEUR |
|
Alimentation | Injection électronique Mikuni |
Allumage | TCI |
Couple maximal (N.m / tr/min) | NC |
Cylindrée (cm3) | 708 |
Démarrage | Démarreur électrique |
Lubrification | Carter humide |
Puissance maximale (ch / tr/min) | NC |
Refroidissement | Type Ackermann |
Taux de compression | 10,1 : 1 |
Type moteur | Monocylindre, 4 temps, double arbre à cames en tête, 4 soupapes |
![]() CHASSIS |
|
Cadre | NC |
Frein arrière | Commandé par le pied gauche ou la main droite |
Frein avant | Double disque ventilé avec étrier à commande hydraulique |
Jantes | Aluminium |
Pneu arrière | Maxxix MU19 AT26x10-12 acier |
Pneu avant | Maxxix MU19 AT26x8-12 acier |
Suspension arrière | Indépendante à double triangle, 232 mm de débattement |
Suspension avant | Indépendante à double triangle, 193 mm de débattement |
![]() DIMENSIONS |
|
Dim. hors-tout - L x l x h (mm) | 2070*1230*1253 |
Empattement (mm) | 1253 |
Garde au sol mini (mm) | 288 |
Hauteur de selle (mm) | 860 |
![]() TRANSMISSION |
|
Transmission | Automatique (courroie trapézoïdale) |
![]() POIDS/CAPACITES |
|
Capacité réservoir carburant (L) | 18 |
Poids à vide (kg) | 290 |
Galerie photos